| 設計編號: | EIR52871 |
| 顏色: | 霞光 |
| 耐磨層 (毫米): | 0.5 |
| 表面質感: | 同步壓紋 |
| 表面處理: | 超啞面 |
| 邊緣設計: | 微倒角 |
| 長度 (毫米): | 1524 |
| 濶度 (毫米): | 232 |
| 厚度 (毫米): | 8(6.5 SPC 主體 + 1.5 IXPE 靜音墊) |
| 鎖扣系統 | Uniclic(由 Unilin Technologies 授權) |
| 包裝數量: | 每盒 4 片 |
| 覆蓋面積: | 15.22 平方英尺 |
更多資料
Silver Lining 霞光 — 柔和帶光的現代灰木紋
Silver Lining 為柔和帶光的灰色,宛如雨過天晴前的微光,為室內帶來寧靜且現代的氛圍。作為地板色調,Silver Lining 的灰色洗舊木紋能反射光線、提升空間通透感,並與金屬、玻璃及天然材質完美搭配。
SPC 提供 100% 防水 與 0.5mm 商用耐磨層 ,非常適合香港住宅、辦公室與酒店項目,呈現低調而高雅的視覺效果。
技術數據
| 阻燃等級 | Bfl-s1 | |
| 防滑等級 | R10 | |
| 地暖兼容 | 支援 | |
| REACH 測試 | 合格 | |
| 揮發性有機化合物測試 | 合格 | |
| 甲醛釋放量 | 0.004 mg/m³(符合 E1 級) | |
| 基材鉛含量 | 未檢測到 | |
| 可溶性重金屬 | 未檢測到 | |
| 五氯苯酚含量(PCP) | 未檢測到 | |
| 動態摩擦係數 | 濕:0.44 | |
| 靜態摩擦係數 | 乾:0.67 | |
| 臨界輻射通量 | Class I | |
| 剝離強度 | 70.6/66.2 N/25mm | |
| 耐光色牢度 | ≥ 6 級 | |
| 殘留壓痕 | 0.04mm | |
| 滾輪椅測試 | 25,000 次循環,無明顯損傷 | |
| 表面完整性 | 耐磨層未穿透 | |
| 耐化學性 | 無明顯變化 | |
| 耐熱性 | ∆E*ab:0.81 | |
| 光老化測試(氙燈) | ∆E*ab:1.4(合格) | |
| 厚度膨脹率 | 0.16% | |
| 尺寸穩定性 | X: -0.01%, Y: -0.01% | |
| 尺寸翹曲 | 0.05mm | |













