| 設計編號: | EIR63722 |
| 顏色: | 拿鐵咖啡 |
| 耐磨層 (毫米): | 0.5 |
| 表面質感: | 同步壓紋 |
| 表面處理: | 超啞面 |
| 邊緣設計: | 微倒角 |
| 長度 (毫米): | 1524 |
| 濶度 (毫米): | 232 |
| 厚度 (毫米): | 8(6.5 SPC 主體 + 1.5 IXPE 靜音墊) |
| 鎖扣系統 | Uniclic(由 Unilin Technologies 授權) |
| 包裝數量: | 每盒 4 片 |
| 覆蓋面積: | 15.22 平方英尺 |
更多資料
吸睛色彩
拿鐵咖啡色是一種溫暖、奶油般的米色,猶如你最愛的晨間咖啡所帶來的熟悉與舒適感。這種色調散發出細膩的暖意與中性質感,是理想的背景色,能讓其他色彩與元素更顯突出,同時增添空間的優雅與溫馨。
在室內設計中,拿鐵咖啡色能提升自然光的流動感,使空間更顯寬敞與通透。它與天然材質如木材、亞麻、石材完美融合,也能與鮮明色彩搭配,營造出平衡而和諧的視覺效果。無論是現代簡約、北歐風格或鄉村風格,這種色調都能輕鬆融入,成為百搭的設計基礎。
拿鐵咖啡色地板是一種經典且實用的選擇。米色木紋地板不僅展現低調的優雅,也能讓空間更顯寬敞與親切。它與淺色或深色家具皆能搭配,打造出統一且靈活的設計基礎。無論是木地板、地磚或地毯,這種色調都能自然融入各種風格,並方便日後更換或更新裝潢。
技術數據
| 阻燃等級 | Bfl-s1 | |
| 防滑等級 | R10 | |
| 地暖兼容 | 支援 | |
| 滾輪椅測試 | 合格 | |
| VOC 排放 | 合格 | |
| 甲醛排放 | 0.004 mg/m³(符合 E1 級) | |
| 基材鉛含量 | 未檢測到 | |
| 可溶性重金屬 | 未檢測到 | |
| 五氯苯酚(PCP)含量 | 未檢測到 | |
| 動態摩擦係數 | 濕 DCOF:0.44 | |
| 靜態摩擦係數 | 乾:0.67 | |
| 鎖扣強度 | 4.0/3.0 kN/m | |
| 關鍵輻射通量 | Class I | |
| 剝離強度 | 70.6/66.2 N/25mm | |
| 耐光性 | ≥ 6 級 | |
| 殘留壓痕 | 0.04mm | |
| 表面完整性 | 耐磨層未穿透 | |
| 化學品抗性 | 無明顯變化 | |
| 耐熱性 | ∆E*ab:0.81 | |
| 光老化測試(氙燈) | ∆E*ab:1.4(合格) | |
| 厚度膨脹率 | 0.16% | |
| 尺寸穩定性 | X: -0.01%, Y: -0.01% | |
| 翹曲度 | 0.05mm | |
















